HORÁRIO DE ÔNIBUS

HORÁRIO DE ÔNIBUS DE CARMO DO RIO CLARO PARA ALFENAS | Horário de saída | Chegada prevista | Quantidade de Poltronas Livres | Preço | Tipo | Empresa |
4940 | 05:20 | 07:25 | 42 | 17,10 | CONVENCIONAL | ![]() |
5425 | 07:15 | 09:25 | 46 | 17,10 | CONVENCIONAL | ![]() |
4750 | 10:55 | 13:15 | 48 | 17,10 | CONVENCIONAL | ![]() |
5430 | 14:30 | 16:30 | 48 | 17,10 | CONVENCIONAL | ![]() |
5435 | 20:00 | 22:10 | 48 | 17,10 | CONVENCIONAL | ![]() |
* O Horário de chegada poderá sofrer alterações de acordo com as condições climáticas e situação das rodovias. * Nas passagens com partida em cidades mineiras não está incluso o valor da taxa de embarque, a qual está sujeita a cobrança no momento do embarque de acordo com a localidade. * Horários e valores sujeitos a alterações * As compras pela internet são realizadas somente na função crédito. |
HORÁRIO DE ÔNIBUS DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA PARA ALFENAS | Horário de saída | Chegada prevista | Quantidade de Poltronas Livres | Preço | Tipo | Empresa | ||
4940 | 05:45 | 07:25 | 42 | 14,90 | CONVENCIONAL | ![]() |
||
5425 | 07:40 | 09:25 | 46 | 14,90 | CONVENCIONAL | ![]() |
||
4750 | 11:25 | 13:15 | 48 | 14,90 | CONVENCIONAL | ![]() |
||
5430 | 15:00 | 16:30 | 48 | 14,90 | CONVENCIONAL | ![]() |
||
5435 | 20:30 | 22:10 | 48 | 14,90 | CONVENCIONAL | ![]() |
||
* O Horário de chegada poderá sofrer alterações de acordo com as condições climáticas e situação das rodovias. * Nas passagens com partida em cidades mineiras não está incluso o valor da taxa de embarque, a qual está sujeita a cobrança no momento do embarque de acordo com a localidade. * Horários e valores sujeitos a alterações * As compras pela internet são realizadas somente na função crédito. |
HORÁRIO DE ÔNIBUS DE ALTEROSA PARA ALFENAS
HORÁRIO DE ÔNIBUS DE ALTEROSA PARA ALFENAS | Horário de saída | Chegada prevista | Quantidade de Poltronas Livres | Preço | Tipo | Empresa | ||
4940 | 06:20 | 07:25 | 42 | 9,35 | CONVENCIONAL | ![]() |
||
5425 | 08:20 | 09:25 | 46 | 9,35 | CONVENCIONAL | ![]() |
||
4750 | 12:00 | 13:15 | 48 | 9,35 | CONVENCIONAL | ![]() |
||
5430 | 15:30 | 16:30 | 48 | 9,35 | CONVENCIONAL | ![]() |
||
4965 | 18:30 | 19:30 | 48 | 9,35 | CONVENCIONAL | ![]() |
||
5435 | 21:15 | 22:10 | 48 | 9,35 | CONVENCIONAL | ![]() |
||
* O Horário de chegada poderá sofrer alterações de acordo com as condições climáticas e situação das rodovias. * Nas passagens com partida em cidades mineiras não está incluso o valor da taxa de embarque, a qual está sujeita a cobrança no momento do embarque de acordo com a localidade. * Horários e valores sujeitos a alterações * As compras pela internet são realizadas somente na função crédito. |
HORÁRIO DE ÔNIBUS DE AREADO PARA ALFENAS
HORÁRIO DE ÔNIBUS DE AREADO PARA ALFENAS | Horário de saída | Chegada prevista | Quantidade de Poltronas Livres | Preço | Tipo | Empresa | ||
4940 | 06:40 | 07:25 | 42 | 6,85 | CONVENCIONAL | ![]() |
||
4955 | 07:10 | 07:50 | 42 | 6,85 | CONVENCIONAL | ![]() |
||
5425 | 08:40 | 09:25 | 46 | 6,85 | CONVENCIONAL | ![]() |
||
4165 | 11:25 | 12:00 | 48 | 6,85 | CONVENCIONAL | ![]() |
||
4750 | 12:20 | 13:15 | 48 | 6,85 | CONVENCIONAL | ![]() |
||
4170 | 14:25 | 15:05 | 48 | 6,85 | CONVENCIONAL | ![]() |
||
5430 | 15:50 | 16:30 | 48 | 6,85 | CONVENCIONAL | ![]() |
||
4175 | 17:40 | 18:20 | 48 | 6,85 | CONVENCIONAL | ![]() |
||
4965 | 18:50 | 19:30 | 48 | 6,85 | CONVENCIONAL | ![]() |
||
4180 | 20:30 | 21:15 | 42 | 6,85 | CONVENCIONAL | ![]() |
||
5435 | 21:35 | 22:10 | 48 | 6,85 | CONVENCIONAL | ![]() |
||
* O Horário de chegada poderá sofrer alterações de acordo com as condições climáticas e situação das rodovias. * Nas passagens com partida em cidades mineiras não está incluso o valor da taxa de embarque, a qual está sujeita a cobrança no momento do embarque de acordo com a localidade. * Horários e valores sujeitos a alterações * As compras pela internet são realizadas somente na função crédito. |
Serviço DE ALFENAS PARA CARMO D RIO CLARO | Horário de saída | Chegada prevista | Quantidade de Poltronas Livres | Preço | Tipo | Empresa | ||
4590 | 05:30 | 07:40 | 47 | 17,10 | CONVENCIONAL | ![]() |
||
4495 | 12:30 | 14:40 | 48 | 17,10 | CONVENCIONAL | ![]() |
||
4500 | 15:10 | 17:20 | 48 | 17,10 | CONVENCIONAL | ![]() |
||
4000 | 19:00 | 21:05 | 48 | 17,10 | CONVENCIONAL | ![]() |
||
4245 | 21:45 | 23:45 | 42 | 17,10 | CONVENCIONAL | ![]() |
||
* O Horário de chegada poderá sofrer alterações de acordo com as condições climáticas e situação das rodovias. * Nas passagens com partida em cidades mineiras não está incluso o valor da taxa de embarque, a qual está sujeita a cobrança no momento do embarque de acordo com a localidade. * Horários e valores sujeitos a alterações * As compras pela internet são realizadas somente na função crédito. |